
服務(wù)報價
Service quotation
注:以下報價是普通表現(xiàn)項目 高端表現(xiàn)項目基礎(chǔ)價格x50%
| 家裝效果圖報價 | |||
| 現(xiàn)代、簡約 | 簡中、簡歐 | 中式、歐式 | |
| 平層 | 150 | 200 | 250 |
| 躍層 | 200 | 250 | 300 |
| 中空 | 250 | 300 | 350 |
| 工裝效果圖報價 | |||
| 輔助空間 | 封閉空間 | 門廳空間 | |
| 辦公空間 | 150 | 200 | 250 |
| 商業(yè)空間 | 200 | 250 | 300 |
| 娛樂空間 | 200 | 250 | 300 |
| 酒店餐飲 | 200 | 250 | 300 |
| 家裝360全景效果圖收費標準:(以下報價含2張效果圖和一個360全景動畫的費用) | |||
| 現(xiàn)代、簡約 | 簡中、簡歐 | 中式、歐式 | |
| 平層 | 400 | 450 | 600 |
| 躍層 | 500 | 600 | 700 |
| 中空 | 600 | 700 | 800 |
| 工裝360全景效果圖收費標準:(以下報價含2張效果圖和一個360全景動畫的費用) | ||
| 封閉空間 | 門廳空間 | |
| 辦公空間 | 500 | 400 |
| 商業(yè)空間 | 600 | 500 |
| 娛樂空間 | 800 | 600 |
| 酒店餐飲 | 800 | 600 |
